根據(jù)2022年第19號國家標準公告,國家市場監(jiān)督管理總局(國家標準化管理委員會)批準發(fā)布了54項強制性國家標準,其中包括1項電磁兼容的強制性國家標準,即新版GB 17625.1-2022 《電磁兼容 限值 第1部分:諧波電流發(fā)射限值(設備每相輸入電流≤16A)》。
該標準將于2024月7月1日開始實施,替代GB 17625.1-2012。
GB 17625.1-2022與GB 17625.1-2012標準主要差異:
序號 | 新標準章節(jié) | GB17625.1-2022 |
1 | 1 | 為了與GB/T 17625.8保持一致,改為:每相額定輸入電流不大于16A。 |
2 | 3 | 增加了“集成式燈"“變速驅(qū)動器"等術語和定義,簡化并解釋了“照明設備"的術語。刪除了“自鎮(zhèn)流燈"“鎮(zhèn)流器"等術語和定義。 |
3 | 5.1 | 將帶有變速驅(qū)動器的冰箱和冰柜劃分為 D 類 |
4 | 5.2 | 5.2照明設備說明,增加了對 A 類的舞臺燈光和攝影場所專用燈具的分類,解釋了對應急照明設備的分類。 |
5 | 5.3 | 增加了外部供電的分類說明:應根據(jù)使用說明書中所述,按其內(nèi)定服務的設備類型對外部電源(EPS)進行分類 外部電源(EPS)制造商或經(jīng)銷商應在使用說明中特別指明能給哪些類型設備供電。這些被供電設備的類型應按第5章要求分類,外部電源(EPS)應滿足相應分類的限值要求。 |
6 | 6.5 | 增加了多功能設備的要求。 A.如果通過合理設定可以實現(xiàn),對多功能設備的每個功能可獨立進行試驗。當設備的每個功能都滿足該功能所屬類別的要求時,該設備滿足本文件的試驗要求。 B.對于沒有顯著標示如何單獨操作每個功能的設備,制造商可提供用于試驗的使用說明書,說明如何單獨實現(xiàn)設備的相應功能。這些說明書可詳細說明設備的內(nèi)部變化,設備應按其進行相應試驗。 C.如果未提供試驗說明書,或無法單獨運行每個功能對設備進行試驗,若設備在其所有功能同時開啟的條件下,滿足嚴格的限值要求,則設備滿足本文件的要求。如果設備的某一功能與其他功能相比, 能顯著地被視為設備的主要功能,設備可在同時開啟全部功能的情況下進行試驗,并用其主要功能的限值進行符合性判定。 |
7 | 7.1 | 增加了 5 W 的閾值,低于該閾值的所有照明設備不規(guī)定發(fā)射限值,即:無適用限值 |
8 | 7.1 | 更改了針對調(diào)光器(非白熾燈時)的要求: ——獨立式相位控制調(diào)光器 ·用于白熾燈時,額定功率不大于 1 kW; ·用于白熾燈以外的照明設備時,對于后沿調(diào)光器以及默認模式設置為后沿的通用相位控制調(diào)光器,額定功率不大于 200 W; ·用于白熾燈以外的照明設備時,對于前沿調(diào)光器以及未將默認模式設置為后沿的通用相位控制調(diào)光器,額定功率不大于 100 W。 澄清:對于用于白熾燈和其他類型照明設備的、額定功率高于 100 W 或 200 W(取決于相位控制調(diào)光器的類型)且不超過 1000 W 的獨立式相位控制調(diào)光器,用于白熾燈時,限值不適用;但用于非白熾燈的照明設備時,限值適用。 |
9 | 7.4.1 | 解釋了對帶有一個控制模塊的有功輸入功率≤2 W的照明設備的規(guī)定: 如果照明設備因某個有功輸入功率≤2 W 的控制模塊的諧波貢獻而不符合 7.4.2 或 7.4.3 的要求, 在能夠分別測量控制模塊和設備其余部分的供電電流,且設備其余部分在發(fā)射試驗時與正常運行條件下產(chǎn)生相同電流時,則該控制模塊的貢獻值可忽略。
|
10 | 7.4.2,7.4.3 | 增加了不同額定功率情況下的 C 類設備限值要求,更改了額定功率≤25W的照明設備的發(fā)射限值要求。 ·額定功率>25W的C 類設備限值要求 ·5W≤額定功率≤25W的C 類設備限值要求 |
11 | 8 | 增加了本文件符合性的說明 |
12 | 附錄A | 對測量設備的要求調(diào)整到附錄A中,與舊版標準相比,本次調(diào)整后,測量設備的要求更加詳細。 |
13 | 附錄C | 增加了部分奇次諧波電流計算的規(guī)范性附錄。 |
電話
微信